| Year | 1978/9 |
| CPU | 1 or 2 MHz Z80 |
| Register size | 8 bits |
| Installed RAM | 2 kB (about 850 bytes for user) |
| Maximum RAM | 2 kB (on board) |
| Installed ROM | 1 kB (2kB with extended monitor) |
| Interfaces | RS232, RF out, TTY, PIO lines |
| Storage | Cassette 300baud |
| Case style | Single board Computer (uncased) |
| Languages | Z80 machine code + monitor |
NASCOM-2
| Year | 1979/80 |
| CPU | 2 or 4 MHz Z80A |
| Register size | 8 bits |
| Installed RAM | 10 kB (nearly 9k for user) |
| Maximum RAM | 32 kB (and/or ROM in selectable sockets on board) |
| Installed ROM | 10 kB (including BASIC) |
| Interfaces | RS232, Video out, RF out, TTY, PIO lines |
| Storage | Cassette 300/1200 baud Kansas city |
| Case style | Single board Computer (uncased) |
| Languages | Z80 machine code + monitor and 8k Microsoft BASIC in ROM |
NASCOM-3
| Year | 1982 |
| CPU | 4 MHz Z80 |
| Register size | 8 bits |
| Installed RAM | 48 kB typ |
| Maximum RAM | depends on expansion cards |
| Installed ROM | 2k monitor + 8k BASIC - possibly others |
| Interfaces | RS232, Video out, RF out, TTY |
| Graphics | 40x25 text 80x25 text 320x256 8 colours 640x256 3 colours |
| Storage | Cassette 300/1200 baud Kansas city with option for 1 or 2 320k 5.25inch floppy disk drives using either CPM 2.2 or NAS DOS operating systems |
| Case style | Keyboard/computer + monitor |
| Languages | Z80 machine code + monitor and 8k Microsoft BASIC in ROM |
Actually a cased Nascom-2 with a built-in power supply, bus and keyboard!
nascom.info